aggiornato  ottobre 2011

                                                                        Alunni Stranieri

 

Adozione Libri di Testo A.S. 2009 - 2010

Cittadinanza e Costituzione

Alunni Stranieri Piano Annuale delle Attivitą Scolastiche di Plesso
Attivitą e Corsi per gli alunni Prevenzione, Protezione, Sicurezza e salute
Attivitą educativo-didattiche Regolamento Disciplinare di Istituto e Patto di Corresponsabilitą Scuola-Famiglia
Disposizioni generali per il personale a.t.a. Commissione di Istituto per i Servizi di Refezione Scolastica
Disposizioni generali per il personale docente  

 

PERCENTUALI ALUNNI STRANIERI ISCRITTI E FREQUENTANTI L'ISTITUTO

a.s. 2011/2012 alunni stranieri totale alunni percentuale
istituto totale 131 787 16,65
materna totale 28 129 21,71
materna gazzaniga 7 28 25,00
materna cene 21 101 20,79
elementare totale 61 388 15,72
elementare gazzaniga 36 203 17,73
elementare cene 25 185 13,51
media totale 42 270 15,56
media gazzaniga 25 150 16,67
media cene 17 120 14,17
a.s. 2011/2012 alunni stranieri NATI IN ITALIA totale alunni percentuale
istituto totale 83 787 10,55
materna totale 25 129 19,38
materna gazzaniga 7 28 25,00
materna cene 18 101 17,82
elementare totale 41 388 10,57
elementare gazzaniga 22 203 10,84
elementare cene 19 185 10,27
media totale 16 270 5,93
media gazzaniga 4 150 2,67
media cene 12 120 10,00
a.s. 2011/2012 alunni stranieri NATI IN ITALIA totale alunni stranieri percentuale
istituto totale 83 131 63,36
materna totale 25 28 89,29
materna gazzaniga 7 7 100,00
materna cene 18 21 85,71
elementare totale 41 61 67,21
elementare gazzaniga 22 36 61,11
elementare cene 19 25 76,00
media totale 16 42 38,10
media gazzaniga 4 25 16,00
media cene 12 17 70,59

aggiornato  ottobre 2011

webmaster  - maurizio.erminio@istruzione.it